| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Byfield | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:18 | 2:03 | 0:00 | 10:15 |
| P. Danault | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:27 | 2:02 | 0:05 | 15:20 |
| P. Dubois | 1 | 1 | 0 | -1 | 18:49 | 6:13 | 0:09 | 12:27 |
| K. Fiala | 1 | 1 | 0 | -1 | 17:55 | 6:34 | 0:08 | 11:13 |
| C. Grundstrom | 0 | 3 | 0 | -1 | 11:31 | 0:00 | 0:29 | 11:02 |
| A. Kaliyev | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:32 | 1:43 | 0:00 | 14:49 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Anderson | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:09 | 0:00 | 2:05 | 17:04 |
| D. Doughty | 2 | 2 | 1 | 1 | 27:22 | 6:16 | 1:45 | 19:21 |
| A. Englund | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:44 | 0:00 | 0:33 | 11:11 |
| V. Gavrikov | 1 | 1 | 0 | -2 | 20:09 | 0:29 | 1:45 | 17:55 |
| M. Roy | 2 | 5 | 1 | -2 | 20:35 | 0:27 | 1:53 | 18:15 |
| J. Spence | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 | 1:38 | 0:00 | 11:13 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Copley | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | .500 | 3 | 0 |
| C. Talbot | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | .944 | 14 | 3 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Bjugstad | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:09 | 0:45 | 4:21 | 12:03 |
| T. Boyd | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:23 | 0:05 | 0:00 | 11:18 |
| M. Carcone | 1 | 0 | 0 | -1 | 11:13 | 0:45 | 0:31 | 9:57 |
| L. Cooley | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:33 | 2:40 | 0:00 | 8:53 |
| B. Hayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 2:06 | 3:17 | 14:08 |
| C. Keller | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:05 | 3:06 | 0:15 | 15:44 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown | 6 | 3 | 0 | -2 | 15:04 | 0:00 | 2:42 | 12:22 |
| M. Dumba | 1 | 2 | 0 | -2 | 22:48 | 0:00 | 5:35 | 17:13 |
| S. Durzi | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:45 | 2:52 | 1:20 | 19:33 |
| J. Moser | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:01 | 0:09 | 2:15 | 17:37 |
| T. Stecher | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 | 3:55 | 15:30 |
| J. Valimaki | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:11 | 1:08 | 1:04 | 12:59 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | 5 | 41 | 0 | 0 | 36 | .878 | 28 | 7 |
Arizona Coyotes vs Los Angeles Kings se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Arizona Coyotes contra Los Angeles Kings se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Los Angeles Kings contra Arizona Coyotes se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
Puedes mirar Arizona Coyotes contra Los Angeles Kings por NHLPP|ESPN+. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Arizona Coyotes vs Los Angeles Kings empieza a las México, 8 PM; Venezuela, 10 PM; Panamá, 9 PM; Colombia, 9 PM; Dominicana, 10 PM; España, sáb 28 oct · 04:00; Estados Unidos, 10 PM.
Arizona Coyotes vs Los Angeles Kings se juega en Mullett Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.