| Dodgers | STAT | Twins |
|---|---|---|
| 100-62 | Récord | 77-85 |
| .617 | % Victorias | .475 |
| W3 | Racha | W1 |
| #2 | Posición | #21 |
| 801 | CA | 739 |
| 600 | CP | 797 |
| +201 | Dif. | -58 |
| 4.9 | Carr/juego | 4.6 |
| 3.7 | Carr recib/j | 4.9 |
| 49-32 | Casa / Visit | 42-39 |
| 8-2 | Ult. 10 | 6-4 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ohtani | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A. Pages | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Freeman | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| M. Betts | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M. Muncy | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Tucker | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Klein | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32-19 |
| E. Lauer | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 84-52 |
| K. Hurt | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 |
| T. Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Larnach | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Martin | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Buxton | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| K. Clemens | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J. Bell | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Lewis | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Matthews | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 108-67 |
| T. Rogers | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 |
| E. Orze | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 |
| A. Morris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-10 |
Minnesota Twins vs Los Angeles Dodgers se transmite por MLB.TV, Twins.TV, SportsNet LA. Es partido de MLB.
El juego de Minnesota Twins contra Los Angeles Dodgers se transmite por MLB.TV, Twins.TV, SportsNet LA. Es partido de MLB.
El juego de Los Angeles Dodgers contra Minnesota Twins se transmite por MLB.TV, Twins.TV, SportsNet LA. Es partido de MLB.
Puedes mirar Minnesota Twins contra Los Angeles Dodgers por MLB.TV, Twins.TV, SportsNet LA. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Minnesota Twins vs Los Angeles Dodgers empieza a las México, 5:40 PM; Venezuela, 7:40 PM; Panamá, 6:40 PM; Colombia, 6:40 PM; Dominicana, 7:40 PM; España, mar 23 jun · 1:40 AM; Estados Unidos, 7:40 PM.
Minnesota Twins vs Los Angeles Dodgers se juega en Target Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.