| Angels | STAT | Cardinals |
|---|---|---|
| 62-100 | Récord | 77-85 |
| .383 | % Victorias | .475 |
| L2 | Racha | L4 |
| #29 | Posición | #20 |
| 655 | CA | 720 |
| 752 | CP | 749 |
| -97 | Dif. | -29 |
| 4.0 | Carr/juego | 4.4 |
| 4.6 | Carr recib/j | 4.6 |
| 28-53 | Casa / Visit | 38-43 |
| 4-6 | Ult. 10 | 2-8 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Ward | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L. Rengifo | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Trout | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| J. Soler | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Paris | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Moncada | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Hendricks | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 97-65 |
| I. Anderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 |
| B. Joyce | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 |
| K. Jansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 |
| G. McDaniels | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-6 |
| R. Johnson | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-13 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nootbaar | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A. Burleson | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Baker | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Siani | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Contreras | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B. Donovan | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Liberatore | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 77-53 |
| K. Leahy | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-19 |
| R. Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 |
| R. Fernandez | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27-17 |
| C. Roycroft | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-12 |
St. Louis Cardinals vs Los Angeles Angels se transmite por FanDuel SN MW, FanDuel SN SoCal. Es partido de MLB.
El juego de St. Louis Cardinals contra Los Angeles Angels se transmite por FanDuel SN MW, FanDuel SN SoCal. Es partido de MLB.
El juego de Los Angeles Angels contra St. Louis Cardinals se transmite por FanDuel SN MW, FanDuel SN SoCal. Es partido de MLB.
Puedes mirar St. Louis Cardinals contra Los Angeles Angels por FanDuel SN MW, FanDuel SN SoCal. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
St. Louis Cardinals vs Los Angeles Angels empieza a las México, 5:45 PM; Venezuela, 7:45 PM; Panamá, 6:45 PM; Colombia, 6:45 PM; Dominicana, 7:45 PM; España, mié 2 abr · 1:45 AM; Estados Unidos, 7:45 PM.
St. Louis Cardinals vs Los Angeles Angels se juega en Busch Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.