| Angels | STAT | Giants |
|---|---|---|
| 62-100 | Récord | 65-97 |
| .383 | % Victorias | .401 |
| L2 | Racha | L5 |
| #29 | Posición | #27 |
| 655 | CA | 669 |
| 752 | CP | 760 |
| -97 | Dif. | -91 |
| 4.0 | Carr/juego | 4.1 |
| 4.6 | Carr recib/j | 4.7 |
| 28-53 | Casa / Visit | 37-44 |
| 4-6 | Ult. 10 | 2-8 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Neto | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. Trout | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| N. Schanuel | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Peraza | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Soler | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V. Grissom | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Rodriguez | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 80-52 |
| B. Suter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 |
| J. Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 |
| K. Yates | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-9 |
| S. Natera Jr. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 |
| R. Zeferjahn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Arraez | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ramos | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B. Eldridge | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R. Devers | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| C. Schmitt | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| J. Lee | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Webb | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 99-61 |
| D. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19-10 |
| J. Foley | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-10 |
| E. Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-10 |
| C. Kilian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 |
San Francisco Giants vs Los Angeles Angels se transmite por ESPN Unlmtd, MLB.TV, NBC Sports BA, KNTV. Es partido de MLB.
El juego de San Francisco Giants contra Los Angeles Angels se transmite por ESPN Unlmtd, MLB.TV, NBC Sports BA, KNTV. Es partido de MLB.
El juego de Los Angeles Angels contra San Francisco Giants se transmite por ESPN Unlmtd, MLB.TV, NBC Sports BA, KNTV. Es partido de MLB.
Puedes mirar San Francisco Giants contra Los Angeles Angels por ESPN Unlmtd, MLB.TV, NBC Sports BA, KNTV. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
San Francisco Giants vs Los Angeles Angels empieza a las México, 8:15 PM; Venezuela, 10:15 PM; Panamá, 9:15 PM; Colombia, 9:15 PM; Dominicana, 10:15 PM; España, sáb 25 jul · 4:15 AM; Estados Unidos, 10:15 PM.
San Francisco Giants vs Los Angeles Angels se juega en Oracle Park.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.