| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Schlee | 17/30 | 214 | 7.1 | 3 | 1 | 23.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquez Cooper | 19 | 93 | 4.9 | 0 | 19 |
| Bryan Bradford | 8 | 49 | 6.1 | 0 | 20 |
| Gavin Garcia | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 11 |
| Collin Schlee | 7 | 22 | 3.1 | 1 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Devontez Walker | 5 | 86 | 17.2 | 2 | 26 |
| Ja'Shaun Poke | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 26 |
| Marquez Cooper | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 |
| Bryan Bradford | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 |
| Dante Cephas | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Trell Harris | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| D.J. Miller | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Marvin Pierre | 1 | 33 | 1 |
| CJ Harris | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Bradford | 2 | 51 | 25.5 | 36 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Glass | 2/3 | 66.7 | 27 | 3/3 | 9 |
| Josh Smith | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt McDonald | 31/40 | 246 | 6.2 | 1 | 1 | 15.9 |
| Camden Orth | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Harold Fannin Jr. | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.3 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaison Patterson | 16 | 52 | 3.3 | 0 | 11 |
| PaSean Wimberly | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 10 |
| Jamal Johnson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| Harold Fannin Jr. | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Jordan Jackson | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| Nick Mosley | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Broden | 8 | 84 | 10.5 | 1 | 24 |
| Christian Sims | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 22 |
| Cavon Croom | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 16 |
| OJ Hiliare | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 9 |
| Jaison Patterson | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
| Harold Fannin Jr. | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Andrew Bench | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| DJ Taylor | 1 | 2 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| OJ Hiliare | 2 | 28 | 14.0 | 20 | 0 |
| Levi Gazarek | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Andrew Bench | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Lawler | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Sir | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 0 | 37 |
Bowling Green Falcons vs Kent State Golden Flashes se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Bowling Green Falcons contra Kent State Golden Flashes se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Kent State Golden Flashes contra Bowling Green Falcons se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Bowling Green Falcons contra Kent State Golden Flashes por CBS Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Bowling Green Falcons vs Kent State Golden Flashes empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 8 PM; Panamá, 7 PM; Colombia, 7 PM; Dominicana, 8 PM; España, jue 10 nov · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
Bowling Green Falcons vs Kent State Golden Flashes se juega en Doyt L. Perry Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.