Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Webb | 12/17 | 154 | 9.1 | 1 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Lewis | 21 | 165 | 7.9 | 2 | 60 |
| Matt LaRoche | 16 | 90 | 5.6 | 1 | 14 |
| Ron Wiggins | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 28 |
| Zion Webb | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 20 |
| Pat Jackson | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Galban | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 38 |
| Ron Wiggins | 2 | 42 | 21.0 | 1 | 25 |
| Perry Carter | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 23 |
| Sean Brown | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Pat Jackson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| P.J. Wells | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Markail Benton | 0 | 0 | 1 |
| Stevonte Tullis | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Fred Perry | 1 | 28 | 0 |
| Jackson Luttrell | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Galban | 2 | 32 | 16.0 | 28 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alen Karajic | 4/5 | 80.0 | 38 | 5/5 | 17 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Dawson | 2 | 94 | 47.0 | 0 | 1 | 50 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Walters | 19/33 | 302 | 9.2 | 3 | 2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| ShunDerrick Powell | 17 | 118 | 6.9 | 1 | 52 |
| Demarcus Lacey | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 13 |
| Cam Collier | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Parker Driggers | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| T.J. Finney | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Noah Walters | 6 | -21 | -3.5 | 0 | 3 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corson Swan | 4 | 96 | 24.0 | 1 | 66 |
| Takairee Kenebrew | 5 | 86 | 17.2 | 1 | 36 |
| Demarcus Lacey | 4 | 63 | 15.8 | 1 | 27 |
| Cortez Hall | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 15 |
| Kaleb Heatherly | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Justin Luke | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Noah Walters | 2 | 2 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kyree Fields | 1 | 16 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Parker Driggers | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Warden | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Contorno | 1/1 | 100.0 | 32 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dowis | 2 | 89 | 44.5 | 1 | 0 | 51 |
| Jacob Enns | 1 | 47 | 47.0 | 0 | 0 | 47 |
El canal de North Alabama Lions vs Jacksonville State Gamecocks está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
North Alabama Lions vs Jacksonville State Gamecocks empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, dom 16 oct · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
North Alabama Lions vs Jacksonville State Gamecocks se juega en Toyota Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.