Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Webb | 12/24 | 186 | 7.8 | 1 | 1 |
| Sterling Galban | 1/1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt LaRoche | 23 | 89 | 3.9 | 1 | 25 |
| Zion Webb | 14 | 75 | 5.4 | 0 | 17 |
| Ron Wiggins | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 |
| Pat Jackson | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 3 |
| Anwar Lewis | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 |
| Sterling Galban | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Edwards | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 37 |
| Perry Carter | 2 | 59 | 29.5 | 1 | 48 |
| P.J. Wells | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 30 |
| Sterling Galban | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 15 |
| Anwar Lewis | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Zion Webb | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Zion Webb | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Stevonte Tullis | 1 | 19 | 0 |
| Jabari Mack | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Galban | 2 | 23 | 11.5 | 19 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alen Karajic | 2/2 | 100.0 | 40 | 4/4 | 10 |
| Zion Webb | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Dawson | 7 | 262 | 37.4 | 0 | 3 | 51 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike DiLiello | 12/31 | 181 | 5.8 | 1 | 2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike DiLiello | 17 | 96 | 5.6 | 0 | 58 |
| C.J. Evans | 12 | 71 | 5.9 | 1 | 15 |
| Drae McCray | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 |
| Josh Samuel | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 7 |
| Jevon Jackson | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Drae McCray | 6 | 68 | 11.3 | 1 | 23 |
| James Burns | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 29 |
| Joshua DeCambre | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Trey Goodman | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Jordan Goco | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kory Chapman | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam Thomas | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam Thomas | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maddux Trujillo | 1/1 | 100.0 | 55 | 1/1 | 4 |
| Mike DiLiello | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Rigney | 7 | 253 | 36.1 | 0 | 2 | 47 |
El canal de Austin Peay Governors vs Jacksonville State Gamecocks está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Austin Peay Governors vs Jacksonville State Gamecocks empieza a las México, 3 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
Austin Peay Governors vs Jacksonville State Gamecocks se juega en Fortera Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.