Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zack Annexstad | 16/22 | 143 | 6.5 | 1 | 1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pha'leak Brown | 13 | 41 | 3.2 | 0 | 15 |
| Zack Annexstad | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 9 |
| Nigel White | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 6 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Wenkers Wright | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Carr | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 17 |
| Daniel Sobkowicz | 4 | 34 | 8.5 | 1 | 14 |
| Tanner Taula | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Bryson Deming | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 10 |
| Brock Annexstad | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Pha'leak Brown | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Carr | 3 | 66 | 22.0 | 26 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Wagner | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Takerian | 5 | 198 | 39.6 | 0 | 2 | 44 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Miller | 20/30 | 174 | 5.8 | 1 | 0 |
| Cole Payton | 1/1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobe Johnson | 10 | 51 | 5.1 | 0 | 10 |
| Cam Miller | 10 | 40 | 4.0 | 1 | 13 |
| TaMerik Williams | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 9 |
| DJ Hart | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| Cole Payton | 4 | 24 | 6.0 | 1 | 12 |
| Hunter Luepke | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 20 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Braylon Henderson | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 40 |
| Zach Mathis | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 12 |
| Hunter Luepke | 2 | 31 | 15.5 | 1 | 20 |
| Jake Lippe | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 9 |
| Eli Green | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| RaJa Nelson | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Hunter Luepke | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Destin Talbert | 1 | 37 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RaJa Nelson | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Crosa | 1/1 | 100.0 | 29 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaedin Steindorf | 4 | 150 | 37.5 | 1 | 2 | 43 |
El canal de North Dakota State Bison vs Illinois State Redbirds está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
North Dakota State Bison vs Illinois State Redbirds empieza a las México, 2:30 PM; Venezuela, 3:30 PM; Panamá, 2:30 PM; Colombia, 2:30 PM; Dominicana, 3:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
North Dakota State Bison vs Illinois State Redbirds se juega en Fargodome.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.