| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Tune | 36/53 | 527 | 9.9 | 7 | 3 | 89.9 |
| Lucas Coley | 1/1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 37.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Tune | 12 | 111 | 9.3 | 1 | 55 |
| Stacy Sneed | 4 | 71 | 17.8 | 1 | 52 |
| Tank Dell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tank Dell | 13 | 180 | 13.8 | 2 | 41 |
| KeSean Carter | 8 | 136 | 17.0 | 1 | 37 |
| Matthew Golden | 5 | 105 | 21.0 | 1 | 42 |
| Sam Brown Jr. | 6 | 54 | 9.0 | 2 | 19 |
| Stacy Sneed | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 27 |
| Christian Trahan | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayce Rogers | 3 | 143 | 47.7 | 60 | 0 |
| Matthew Golden | 2 | 52 | 26.0 | 33 | 0 |
| Peyton Sawyer | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Itty Henry | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Ja'Kori Morgan | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Ramsey | 0/0 | 0.0 | 0 | 9/9 | 9 |
| Bubba Baxa | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Mordecai | 28/37 | 379 | 10.2 | 9 | 0 | 98.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Lavine | 25 | 146 | 5.8 | 1 | 28 |
| Velton Gardner | 8 | 68 | 8.5 | 0 | 49 |
| Tanner Mordecai | 8 | 54 | 6.8 | 1 | 18 |
| Ben Redding | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TJ McDaniel | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | -9 | -3.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Goffney | 3 | 100 | 33.3 | 1 | 47 |
| Rashee Rice | 9 | 86 | 9.6 | 2 | 21 |
| Jordan Kerley | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 27 |
| RJ Maryland | 4 | 52 | 13.0 | 2 | 38 |
| Moochie Dixon | 1 | 43 | 43.0 | 1 | 43 |
| Ben Redding | 4 | 24 | 6.0 | 3 | 10 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Ben Redding | 1 | 0 | 0 |
| Rashee Rice | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Nick Roberts | 2 | 61 | 0 |
| Jahari Rogers | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Massey | 3 | 97 | 32.3 | 53 | 0 |
| Ben Redding | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Tyler Lavine | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Rogers | 0/0 | 0.0 | 0 | 11/11 | 11 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Bujcevski | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 1 | 32 |
SMU Mustangs vs Houston Cougars se transmite por NFL Net. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de SMU Mustangs contra Houston Cougars se transmite por NFL Net. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Houston Cougars contra SMU Mustangs se transmite por NFL Net. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar SMU Mustangs contra Houston Cougars por NFL Net. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
SMU Mustangs vs Houston Cougars empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, dom 6 nov · 00:00; Estados Unidos, 7 PM.
SMU Mustangs vs Houston Cougars se juega en Gerald J. Ford Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.