Tampa Bay Rays y Houston Astros chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, Rays.TV, Space City Home Network. Tampa Bay Rays llega con 2G-0E-1P en sus últimos 3 partidos. Houston Astros tiene marca de 2G-0E-1P.
| Astros | STAT | Rays |
|---|---|---|
| 75-72 | Récord | 87-59 |
| .510 | % Victorias | .596 |
| W1 | Racha | L1 |
| 662 | CA | 662 |
| 702 | CP | 606 |
| -40 | Dif. | +56 |
| 4.5 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.8 | Carr recib/j | 4.2 |
| 38-34 | Casa / Visit | 47-25 |
| 6-4 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Houston Astros vs Tampa Bay Rays de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.