Philadelphia Phillies y Houston Astros chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, NBC Sports Phil, Space City Home Network. Philadelphia Phillies llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Houston Astros tiene marca de 1G-0E-1P.
| Astros | STAT | Phillies |
|---|---|---|
| 74-71 | Récord | 81-64 |
| .510 | % Victorias | .559 |
| W1 | Racha | L1 |
| 653 | CA | 647 |
| 690 | CP | 613 |
| -37 | Dif. | +34 |
| 4.5 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.8 | Carr recib/j | 4.2 |
| 37-33 | Casa / Visit | 40-33 |
| 6-4 | Ult. 10 | 6-4 |
Los momios de Houston Astros vs Philadelphia Phillies de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.