Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Warriors | STAT | Rams |
|---|---|---|
| 8-8 | Récord | 6-4 |
| .500 | % Victorias | .600 |
| L5 | Racha | W4 |
| #18 | Posición | #15 |
| 1803 | PF | 248 |
| 1818 | PC | 187 |
| -15 | Dif. | +61 |
| 2-7 | Casa / Visit | 2-3 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Schager | 18/30 | 173 | 5.8 | 1 | 1 | 22.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedrick Parson | 15 | 71 | 4.7 | 0 | 17 |
| Tylan Hines | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 18 |
| Dior Scott | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Brayden Schager | 4 | -9 | -2.3 | 0 | 3 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Bowens | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 26 |
| Dior Scott | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 24 |
| Tamatoa Mokiao-Atimalala | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 18 |
| Dedrick Parson | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 7 |
| Jalen Walthall | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Caleb Phillips | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 6 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brayden Schager | 2 | 0 | 0 |
| Dior Scott | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Perdue | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dior Scott | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Shipley | 2/2 | 100.0 | 27 | 1/1 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Shipley | 5 | 207 | 41.4 | 1 | 2 | 52 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Millen | 17/24 | 177 | 7.4 | 0 | 0 | 47.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Avery Morrow | 26 | 147 | 5.7 | 2 | 67 |
| Clay Millen | 9 | 53 | 5.9 | 0 | 12 |
| Louis Brown IV | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Peter Montini | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 7 |
| Jaylen Thomas | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Justus Ross-Simmons | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 31 |
| Tory Horton | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 20 |
| Tanner Arkin | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 13 |
| Louis Brown IV | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 12 |
| Avery Morrow | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ayden Hector | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Boyle | 1/1 | 100.0 | 38 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy Turner | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 38 |
El canal de Colorado State Rams vs Hawai'i Rainbow Warriors está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Colorado State Rams vs Hawai'i Rainbow Warriors empieza a las México, 3 PM; Venezuela, 4 PM; Panamá, 3 PM; Colombia, 3 PM; Dominicana, 4 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
Colorado State Rams vs Hawai'i Rainbow Warriors se juega en Canvas Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.