Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 15/23 | 133 | 5.8 | 2 | 0 | 80.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carroll | 24 | 163 | 6.8 | 3 | 31 |
| Darren Grainger | 13 | 143 | 11.0 | 0 | 60 |
| Antoine Lane | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 21 |
| Tucker Gregg | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 10 |
| Mikele Colasurdo | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| KZ Adams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamari Thrash | 4 | 60 | 15.0 | 2 | 30 |
| Ahmon Green | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 14 |
| Ja'Cyais Credle | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Robert Lewis | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
| Tucker Gregg | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Kris Byrd | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Marcus Carroll | 1 | 1 | 0 |
| Darren Grainger | 1 | 0 | 0 |
| Jack Bernstein | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Antavious Lane | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Talique Williams | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hayes II | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hayes II | 4 | 188 | 47.0 | 1 | 1 | 53 |
| Kade Loggins | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 1 | 42 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Lowe | 6/14 | 84 | 6.0 | 1 | 0 | 16.3 |
| Zach Wilcke | 3/9 | 47 | 5.2 | 0 | 0 | 16.3 |
| Jake Lange | 4/7 | 38 | 5.4 | 0 | 1 | 4.8 |
| Frank Gore Jr. | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Gore Jr. | 11 | 87 | 7.9 | 1 | 43 |
| Kenyon Clay | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 |
| Zach Wilcke | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 7 |
| Antavious Willis | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 2 |
| Chandler Pittman | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Jake Lange | 2 | -15 | -7.5 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Mims | 4 | 68 | 17.0 | 0 | 24 |
| Jason Brownlee | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 21 |
| Cole Cavallo | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 16 |
| Latreal Jones | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Kenyon Clay | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Natrone Brooks | 1 | 1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Mims | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Natrone Brooks | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Briggs Bourgeois | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Hunt | 10 | 459 | 45.9 | 3 | 2 | 59 |
El canal de Southern Miss Golden Eagles vs Georgia State Panthers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Southern Miss Golden Eagles vs Georgia State Panthers empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 3 PM.
Southern Miss Golden Eagles vs Georgia State Panthers se juega en M. M. Roberts Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.