Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 26/36 | 203 | 5.6 | 2 | 2 | 53.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carroll | 15 | 57 | 3.8 | 0 | 11 |
| Darren Grainger | 14 | 24 | 1.7 | 1 | 16 |
| KZ Adams | 11 | 16 | 1.5 | 0 | 6 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewis | 9 | 91 | 10.1 | 0 | 32 |
| Ahmon Green | 4 | 48 | 12.0 | 2 | 29 |
| Cadarrius Thompson | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 16 |
| Talique Williams | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 9 |
| Jacari Carter | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 8 |
| Marcus Carroll | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Gavin Pringle | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacari Carter | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacari Carter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Rickman | 1/2 | 50.0 | 22 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Loggins | 5 | 186 | 37.2 | 0 | 0 | 44 |
| Tristan Lyon | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 2 | 45 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Wilson | 15/33 | 208 | 6.3 | 1 | 1 | 8.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Obie Sanni | 10 | 85 | 8.5 | 1 | 67 |
| Tariq Sims | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 12 |
| Keshawn Wicks | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Grant Wilson | 15 | -16 | -1.1 | 1 | 22 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Reymello Murphy | 4 | 96 | 24.0 | 1 | 43 |
| Isiah Paige | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 14 |
| Ahmarian Granger | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 34 |
| Jailen Butler | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 |
| Kelby Williams | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Javon Harvey | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Nolan Johnson | 1 | 40 | 0 |
| Ashton Whitner | 1 | 13 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Paige | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| LaMareon James | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Paige | 5 | 54 | 10.8 | 30 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Sanchez | 1/1 | 100.0 | 37 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Duane | 5 | 155 | 31.0 | 0 | 0 | 43 |
| Ian Brandt | 2 | 82 | 41.0 | 0 | 1 | 43 |
El canal de Old Dominion Monarchs vs Georgia State Panthers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Old Dominion Monarchs vs Georgia State Panthers empieza a las México, 1 PM; Venezuela, 3 PM; Panamá, 2 PM; Colombia, 2 PM; Dominicana, 3 PM; España, 20:00; Estados Unidos, 2 PM.
Old Dominion Monarchs vs Georgia State Panthers se juega en S.B. Ballard Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.