Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 15/26 | 191 | 7.3 | 1 | 0 | 67.8 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carroll | 29 | 150 | 5.2 | 1 | 30 |
| Darren Grainger | 13 | 47 | 3.6 | 1 | 13 |
| Team | 1 | -15 | -15.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Talique Williams | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 22 |
| Robert Lewis | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 14 |
| Marcus Carroll | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 27 |
| Jacari Carter | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 16 |
| Peter Kikwata | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Ja'Cyais Credle | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 2 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Veneziale | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacari Carter | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Rickman | 3/3 | 100.0 | 38 | 3/3 | 12 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Loggins | 3 | 116 | 38.7 | 1 | 0 | 46 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson McCall | 26/42 | 295 | 7.0 | 1 | 0 | 36.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Beasley | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 19 |
| Braydon Bennett | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 15 |
| Max Balthazar | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 7 |
| Sam Pinckney | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jared Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Grayson McCall | 6 | -9 | -1.5 | 0 | 12 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Mobley | 4 | 82 | 20.5 | 0 | 33 |
| Sam Pinckney | 6 | 67 | 11.2 | 0 | 20 |
| CJ Beasley | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 14 |
| Jameson Tucker | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 |
| Kyre Duplessis | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 13 |
| Jared Brown | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 8 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Abraham Temoney III | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Vin Simpkins | 3 | 48 | 16.0 | 23 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Gray | 1/3 | 33.3 | 30 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Crenshaw | 3 | 104 | 34.7 | 0 | 1 | 36 |
El canal de Coastal Carolina Chanticleers vs Georgia State Panthers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Coastal Carolina Chanticleers vs Georgia State Panthers empieza a las México, 5:30 PM; Venezuela, 7:30 PM; Panamá, 6:30 PM; Colombia, 6:30 PM; Dominicana, 7:30 PM; España, vie 22 sep · 01:30; Estados Unidos, 7:30 PM.
Coastal Carolina Chanticleers vs Georgia State Panthers se juega en Brooks Stadium (SC).
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.