Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 27/33 | 466 | 14.1 | 3 | 0 | 94.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carroll | 20 | 67 | 3.4 | 1 | 12 |
| Darren Grainger | 10 | 23 | 2.3 | 1 | 8 |
| KZ Adams | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 6 |
| Team | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewis | 6 | 220 | 36.7 | 2 | 97 |
| Talique Williams | 5 | 129 | 25.8 | 1 | 78 |
| Jacari Carter | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 14 |
| Ja'Cyais Credle | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 16 |
| Avion McBride | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Ahmon Green | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Bryquice Brown | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Gavin Pringle | 1 | -1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lewis | 2 | 33 | 16.5 | 17 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacari Carter | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Rickman | 2/2 | 100.0 | 46 | 5/5 | 11 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Loggins | 5 | 202 | 40.4 | 1 | 0 | 49 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trexler Ivey | 20/28 | 257 | 9.2 | 1 | 1 | 56.8 |
| Jalon Jones | 3/7 | 11 | 1.6 | 0 | 0 | 75.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalon Jones | 6 | 80 | 13.3 | 1 | 58 |
| Henry Rutledge | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 18 |
| Durell Robinson | 8 | 14 | 1.8 | 0 | 5 |
| Terron Kellman | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 3 |
| Shadrick Byrd | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
| Jairus Mack | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hestera | 7 | 109 | 15.6 | 1 | 37 |
| Bryce Kennon | 4 | 61 | 15.3 | 0 | 34 |
| Jairus Mack | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| Colin Weber | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 15 |
| Shadrick Byrd | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 19 |
| Duane Thomas Jr. | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Shadrick Byrd | 1 | 1 | 0 |
| Henry Rutledge | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Rutledge | 2 | 39 | 19.5 | 21 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Rutledge | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 1 |
| Jairus Mack | 3 | 34 | 11.3 | 26 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Cunanan | 1/1 | 100.0 | 30 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Gonya | 4 | 195 | 48.8 | 2 | 1 | 60 |
El canal de Charlotte 49ers vs Georgia State Panthers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Charlotte 49ers vs Georgia State Panthers empieza a las México, 4 PM; Venezuela, 6 PM; Panamá, 5 PM; Colombia, 5 PM; Dominicana, 6 PM; España, dom 17 sep · 00:00; Estados Unidos, 6 PM.
Charlotte 49ers vs Georgia State Panthers se juega en Jerry Richardson Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.