Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 9/23 | 73 | 3.2 | 0 | 1 | 34.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Gregg | 11 | 93 | 8.5 | 1 | 27 |
| Darren Grainger | 19 | 92 | 4.8 | 1 | 26 |
| Marcus Carroll | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 10 |
| Jamyest Williams | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmon Green | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 22 |
| Robert Lewis | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 |
| Ja'Cyais Credle | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
| Jamari Thrash | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jamyest Williams | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Cadarrius Thompson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Darren Grainger | 2 | 2 | 0 |
| Cadarrius Thompson | 1 | 1 | 0 |
| Montavious Cunningham | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamyest Williams | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Ahmon Green | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hayes II | 1/1 | 100.0 | 47 | 2/2 | 5 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hayes II | 6 | 269 | 44.8 | 0 | 2 | 55 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brice | 7/17 | 62 | 3.6 | 0 | 0 | 24.7 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Camerun Peoples | 23 | 168 | 7.3 | 2 | 41 |
| Nate Noel | 15 | 69 | 4.6 | 0 | 11 |
| Daetrich Harrington | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 14 |
| Anderson Castle | 7 | 50 | 7.1 | 1 | 21 |
| Ahmani Marshall | 4 | 48 | 12.0 | 1 | 37 |
| Chase Brice | 5 | 17 | 3.4 | 2 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Pearson | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Nate Noel | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Christian Wells | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Christan Horn | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Eli Wilson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Dashaun Davis | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kevon Haigler | 1 | 1 | 1 |
| Hansky Paillant | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Arnholt | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Tyler Bird | 1 | 12 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Tucker | 1 | 63 | 63.0 | 63 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Page | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hughes | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Howell | 5 | 171 | 34.2 | 0 | 0 | 41 |
El canal de Appalachian State Mountaineers vs Georgia State Panthers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Appalachian State Mountaineers vs Georgia State Panthers empieza a las México, 6:30 PM; Venezuela, 7:30 PM; Panamá, 6:30 PM; Colombia, 6:30 PM; Dominicana, 7:30 PM; España, jue 20 oct · 01:30; Estados Unidos, 7:30 PM.
Appalachian State Mountaineers vs Georgia State Panthers se juega en Kidd Brewer Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.