| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Haener | 17/27 | 184 | 6.8 | 1 | 0 | 55.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mims | 25 | 83 | 3.3 | 2 | 14 |
| Malik Sherrod | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Elijah Gilliam | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -11 | -5.5 | 0 | 0 |
| Jake Haener | 5 | -17 | -3.4 | 0 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 5 | 68 | 13.6 | 0 | 32 |
| Jalen Moreno-Cropper | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 20 |
| Zane Pope | 4 | 51 | 12.8 | 1 | 22 |
| Jordan Mims | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 6 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cam Lockridge | 2 | 46 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 2 | 57 | 28.5 | 47 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 3 | 82 | 27.3 | 70 | 1 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Montano | 0/1 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson King | 7 | 290 | 41.4 | 1 | 0 | 59 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylen Green | 17/38 | 175 | 4.6 | 1 | 2 | 16.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| George Holani | 13 | 74 | 5.7 | 0 | 12 |
| Ashton Jeanty | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 19 |
| Taylen Green | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 14 |
| Elelyon Noa | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Koetter | 5 | 93 | 18.6 | 1 | 52 |
| Riley Smith | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 22 |
| Latrell Caples | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 14 |
| Billy Bowens | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 10 |
| Ashton Jeanty | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kaden Dudley | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Dudley | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Caples | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Dalmas | 3/3 | 100.0 | 47 | 1/1 | 10 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Ferguson-Reynolds | 6 | 248 | 41.3 | 0 | 2 | 49 |
Boise State Broncos vs Fresno State Bulldogs se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Boise State Broncos contra Fresno State Bulldogs se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Fresno State Bulldogs contra Boise State Broncos se transmite por Fox. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Boise State Broncos contra Fresno State Bulldogs por Fox. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Boise State Broncos vs Fresno State Bulldogs empieza a las México, 3 PM; Venezuela, 5 PM; Panamá, 4 PM; Colombia, 4 PM; Dominicana, 5 PM; España, 22:00; Estados Unidos, 4 PM.
Boise State Broncos vs Fresno State Bulldogs se juega en Albertsons Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.