| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bennett | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:08 | 4:10 | 3:33 | 12:25 |
| J. Boqvist | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:13 | 0:00 | 1:10 | 7:03 |
| A.J. Greer | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:22 | 0:00 | 0:08 | 12:14 |
| L. Kunin | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:38 | 0:00 | 0:37 | 7:01 |
| A. Lundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 4:10 | 3:56 | 12:49 |
| E. Luostarinen | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:04 | 1:29 | 3:28 | 12:07 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Balinskis | 1 | 1 | 0 | -1 | 21:55 | 3:37 | 0:45 | 17:33 |
| A. Ekblad | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:27 | 1:29 | 4:49 | 16:09 |
| G. Forsling | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:55 | 2:02 | 4:50 | 16:03 |
| N. Mikkola | 1 | 2 | 0 | -1 | 24:27 | 0:00 | 3:32 | 20:55 |
| J. Petry | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:10 | 0:00 | 2:42 | 12:28 |
| D. Sebrango | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:11 | 0:00 | 0:00 | 9:11 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bobrovsky | 2 | 19 | 0 | 0 | 17 | .895 | 12 | 4 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Amadio | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:36 | 0:00 | 0:00 | 13:36 |
| D. Batherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 4:17 | 0:00 | 14:08 |
| N. Cousins | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 0:00 | 0:00 | 9:53 |
| D. Cozens | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:34 | 3:37 | 0:00 | 12:57 |
| L. Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0:00 | 0:00 | 7:00 |
| C. Giroux | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:15 | 4:03 | 3:10 | 12:02 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Chabot | 4 | 3 | 1 | 1 | 21:31 | 3:10 | 2:05 | 16:16 |
| N. Jensen | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:14 | 0:07 | 2:21 | 12:46 |
| T. Kleven | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:26 | 0:08 | 3:20 | 10:58 |
| J. Sanderson | 3 | 0 | 1 | 0 | 28:07 | 5:02 | 2:48 | 20:17 |
| J. Spence | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:05 | 0:45 | 0:00 | 17:20 |
| A. Zub | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:55 | 0:00 | 0:48 | 12:07 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Merilainen | 3 | 21 | 0 | 0 | 18 | .857 | 14 | 3 |
Ottawa Senators vs Florida Panthers se transmite por NHL Net, Scripps Sports. Es partido de NHL.
El juego de Ottawa Senators contra Florida Panthers se transmite por NHL Net, Scripps Sports. Es partido de NHL.
El juego de Florida Panthers contra Ottawa Senators se transmite por NHL Net, Scripps Sports. Es partido de NHL.
Puedes mirar Ottawa Senators contra Florida Panthers por NHL Net, Scripps Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Ottawa Senators vs Florida Panthers empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 8 PM; Panamá, 7 PM; Colombia, 7 PM; Dominicana, 8 PM; España, dom 11 ene · 1 AM; Estados Unidos, 7 PM.
Ottawa Senators vs Florida Panthers se juega en Canadian Tire Centre.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.