Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| # | Equipo | G | P | PCT | DIF |
|---|
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Richardson | 25/39 | 288 | 7.4 | 0 | 0 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Thad Franklin Jr. | 10 | 46 | 4.6 | 0 | 18 |
| Kelvin Dean | 10 | 20 | 2.0 | 0 | 9 |
| Jamari Gassett | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Levontai Summersett | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Daniel Richardson | 4 | -15 | -3.8 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamari Gassett | 10 | 141 | 14.1 | 0 | 48 |
| Jaylen Ward | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 28 |
| Jaquan Lee | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 15 |
| Ace Cobb | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| Koby Gross | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 20 |
| Marquez Bell | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nay'Ron Jenkins | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Oppong | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Ash | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deco Wilson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aric Horne | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Donald | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldie Lawrence | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Gillis | 4/4 | 100.0 | 43 | 0/0 | 12 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Wilhoit | 4 | 172 | 43.0 | 0 | 2 | 49 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goose Crowder | 17/24 | 291 | 12.1 | 4 | 0 | 81.8 |
| Tucker Kilcrease | 1/1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 88.8 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Taylor | 15 | 109 | 7.3 | 1 | 40 |
| Tucker Kilcrease | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 16 |
| Gerald Green | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 11 |
| Goose Crowder | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 10 |
| Mojo Dortch | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Devonte Ross | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Ross | 11 | 229 | 20.8 | 3 | 98 |
| Landon Parker | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Peyton Higgins | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 11 |
| Gerald Green | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Brody Dalton | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Damien Taylor | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| Jugador | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stringer | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Henry | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Cutts | 6 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| Steven Cattledge | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jamel Fils-Aime | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Thomas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Higgins | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Devonte Ross | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Ross | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Taylor Renfroe | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/5 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Cole | 3 | 98 | 32.7 | 0 | 1 | 45 |
El canal de Troy Trojans vs Florida A&M Rattlers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Troy Trojans vs Florida A&M Rattlers empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, dom 22 sep · 1 AM; Estados Unidos, 7 PM.
Troy Trojans vs Florida A&M Rattlers se juega en Veterans Memorial Stadium (AL).
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.