Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Moussa | 24/43 | 374 | 8.7 | 1 | 3 | -- |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaquez Yant | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 9 |
| Terrell Jennings | 11 | 11 | 1.0 | 2 | 4 |
| Jah'Marae Sheread | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Kelvin Dean | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
| Marcus Riley | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jeremy Moussa | 6 | -18 | -3.0 | 0 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Dixon | 6 | 98 | 16.3 | 0 | 36 |
| Marcus Riley | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 22 |
| Kelvin Dean | 1 | 45 | 45.0 | 1 | 45 |
| Jah'Marae Sheread | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 16 |
| Darian Oxendine | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 29 |
| Trevonte Davis | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 14 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Marcus Riley | 2 | 2 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Riley | 2 | 33 | 16.5 | 17 | 0 |
| Kelvin Dean | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Gillis | 1/1 | 100.0 | 27 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Wilhoit | 4 | 161 | 40.3 | 0 | 1 | 48 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byrum Brown | 20/34 | 197 | 5.8 | 3 | 0 | 44.1 |
| Sean Atkins | 1/1 | 39 | 39.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Bryce Archie | 1/2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Dukes | 13 | 40 | 3.1 | 0 | 13 |
| Nay'Quan Wright | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 22 |
| Byrum Brown | 17 | 23 | 1.4 | 2 | 14 |
| K'Wan Powell | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 3 |
| Kelley Joiner | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Naiem Simmons | 3 | 59 | 19.7 | 1 | 31 |
| Sean Atkins | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 22 |
| Michel Dukes | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| Jayson Littlejohn | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 6 |
| Kelley Joiner | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Khafre Brown | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| D.J. Harris | 0 | 0 | 1 |
| Mac Harris | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Caqavouis Berryhill | 2 | 28 | 0 |
| Jaelen Stokes | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelley Joiner | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Gunnar Greenwald | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Atkins | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Cannon | 1/1 | 100.0 | 27 | 5/5 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Stokes | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 3 | 49 |
El canal de South Florida Bulls vs Florida A&M Rattlers está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
South Florida Bulls vs Florida A&M Rattlers empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, dom 10 sep · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
South Florida Bulls vs Florida A&M Rattlers se juega en Raymond James Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.