| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Brown | 1 | 1 | 0 | -2 | 15:52 | 0:00 | 3:17 | 12:35 |
| L. Draisaitl | 1 | 0 | 3 | -4 | 19:48 | 1:34 | 0:50 | 17:24 |
| W. Foegele | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:13 | 1:37 | 1:55 | 11:41 |
| J. Hamblin | 2 | 1 | 1 | -1 | 7:33 | 0:22 | 0:00 | 7:11 |
| Z. Hyman | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:16 | 1:35 | 0:00 | 18:41 |
| M. Janmark | 1 | 0 | 0 | -2 | 11:00 | 0:00 | 3:48 | 7:12 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bouchard | 3 | 0 | 0 | -1 | 21:30 | 1:56 | 0:17 | 19:17 |
| P. Broberg | 0 | 0 | 1 | -1 | 5:17 | 1:04 | 0:00 | 4:13 |
| C. Ceci | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:07 | 0:00 | 3:32 | 11:35 |
| V. Desharnais | 1 | 1 | 0 | -1 | 16:49 | 1:04 | 3:03 | 12:42 |
| M. Ekholm | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:31 | 0:44 | 3:20 | 18:27 |
| B. Kulak | 4 | 0 | 0 | -3 | 16:07 | 0:00 | 2:56 | 13:11 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | .667 | 7 | 1 |
| C. Pickard | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | .929 | 10 | 3 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Aho | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:07 | 3:56 | 0:46 | 14:25 |
| M. Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 | 2:55 | 0:00 | 6:27 |
| J. Drury | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | 0:00 | 0:43 | 6:57 |
| J. Fast | 2 | 2 | 1 | 1 | 13:53 | 0:06 | 1:02 | 12:45 |
| S. Jarvis | 0 | 3 | 1 | 1 | 18:37 | 3:52 | 1:45 | 13:00 |
| J. Kotkaniemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 4:12 | 0:00 | 12:27 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Burns | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:20 | 4:08 | 1:46 | 14:26 |
| J. Chatfield | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:48 | 0:00 | 0:42 | 14:06 |
| D. Orlov | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:06 | 0:00 | 0:44 | 14:22 |
| B. Pesce | 5 | 0 | 0 | 1 | 20:51 | 1:22 | 1:02 | 18:27 |
| B. Skjei | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:51 | 0:50 | 1:03 | 18:58 |
| J. Slavin | 2 | 2 | 2 | 2 | 22:04 | 3:59 | 1:45 | 16:20 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Kochetkov | 2 | 15 | 0 | 0 | 13 | .867 | 10 | 2 |
| A. Raanta | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | .875 | 6 | 1 |
Carolina Hurricanes vs Edmonton Oilers se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Carolina Hurricanes contra Edmonton Oilers se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
El juego de Edmonton Oilers contra Carolina Hurricanes se transmite por NHLPP|ESPN+. Es partido de NHL.
Puedes mirar Carolina Hurricanes contra Edmonton Oilers por NHLPP|ESPN+. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Carolina Hurricanes vs Edmonton Oilers empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 8 PM; Panamá, 7 PM; Colombia, 7 PM; Dominicana, 8 PM; España, jue 23 nov · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
Carolina Hurricanes vs Edmonton Oilers se juega en Lenovo Center.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.