| Tigers | STAT | Cubs |
|---|---|---|
| 76-86 | Récord | 89-73 |
| .469 | % Victorias | .549 |
| L1 | Racha | W1 |
| #22 | Posición | #7 |
| 723 | CA | 850 |
| 652 | CP | 703 |
| +71 | Dif. | +147 |
| 4.5 | Carr/juego | 5.2 |
| 4.0 | Carr recib/j | 4.3 |
| 34-47 | Casa / Visit | 46-35 |
| 4-6 | Ult. 10 | 5-5 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McGonigle | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| G. Torres | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| M. Vierling | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Keith | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Lee | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Greene | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Flaherty | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 82-47 |
| D. Sommers | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-19 |
| J. Waguespack | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 |
| K. Finnegan | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26-16 |
| K. Jansen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28-15 |
| T. Holton | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Suzuki | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| M. Busch | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A. Bregman | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| I. Happ | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| N. Hoerner | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Taillon | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 75-46 |
| R. Rolison | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-15 |
| G. Hollowell | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 |
| C. Thielbar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| T. Ferguson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-14 |
| J. Webb | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-10 |
Chicago Cubs vs Detroit Tigers se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, Tigers.TV. Es partido de MLB.
El juego de Chicago Cubs contra Detroit Tigers se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, Tigers.TV. Es partido de MLB.
El juego de Detroit Tigers contra Chicago Cubs se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, Tigers.TV. Es partido de MLB.
Puedes mirar Chicago Cubs contra Detroit Tigers por MLB.TV, Marquee Sports Net, Tigers.TV. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Chicago Cubs vs Detroit Tigers empieza a las México, 6:05 PM; Venezuela, 8:05 PM; Panamá, 7:05 PM; Colombia, 7:05 PM; Dominicana, 8:05 PM; España, mar 21 jul · 2:05 AM; Estados Unidos, 8:05 PM.
Chicago Cubs vs Detroit Tigers se juega en Wrigley Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.