| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Coyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0:58 | 1:13 | 15:02 |
| A. Fantilli | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:55 | 0:58 | 0:00 | 16:57 |
| D. Heinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0:00 | 0:00 | 15:06 |
| B. Jenner | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:37 | 0:00 | 0:00 | 16:37 |
| I. Lundestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0:00 | 0:47 | 9:37 |
| K. Marchenko | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:04 | 0:58 | 0:00 | 17:06 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fabbro | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 | 0:00 | 14:54 |
| E. Gudbranson | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:18 | 0:00 | 2:00 | 20:18 |
| D. Mateychuk | 2 | 0 | 1 | -1 | 21:06 | 0:00 | 0:00 | 21:06 |
| I. Provorov | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:10 | 0:58 | 2:00 | 24:12 |
| D. Severson | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 0:00 | 0:00 | 21:59 |
| E. Zamula | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 | 0:00 | 12:50 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Merzlikins | 4 | 33 | 0 | 0 | 29 | .879 | 29 | 0 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brisson | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:46 | 0:44 | 0:00 | 9:02 |
| S. Carrick | 0 | 1 | 0 | -1 | 8:14 | 0:00 | 0:00 | 8:14 |
| W. Cuylle | 0 | 4 | 0 | 2 | 19:17 | 0:47 | 0:40 | 17:50 |
| T. Kartye | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 | 0:00 | 13:20 |
| N. Laba | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:19 | 0:45 | 0:00 | 12:34 |
| A. Lafreniere | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:51 | 1:13 | 0:00 | 17:38 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Borgen | 1 | 8 | 1 | 3 | 17:37 | 0:00 | 0:00 | 17:37 |
| A. Fox | 1 | 1 | 0 | -1 | 26:16 | 1:13 | 0:00 | 25:03 |
| V. Gavrikov | 0 | 0 | 1 | -1 | 25:22 | 0:47 | 0:58 | 23:37 |
| V. Iorio | 2 | 0 | 1 | -1 | 14:22 | 0:00 | 0:00 | 14:22 |
| M. Robertson | 1 | 2 | 0 | -1 | 16:21 | 0:00 | 0:38 | 15:43 |
| B. Schneider | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:03 | 0:03 | 0:21 | 18:39 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin | 5 | 29 | 0 | 0 | 24 | .828 | 23 | 0 |
New York Rangers vs Columbus Blue Jackets se transmite por NHL Net, MSG, FanDuel SN OH. Es partido de NHL.
El juego de New York Rangers contra Columbus Blue Jackets se transmite por NHL Net, MSG, FanDuel SN OH. Es partido de NHL.
El juego de Columbus Blue Jackets contra New York Rangers se transmite por NHL Net, MSG, FanDuel SN OH. Es partido de NHL.
Puedes mirar New York Rangers contra Columbus Blue Jackets por NHL Net, MSG, FanDuel SN OH. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
New York Rangers vs Columbus Blue Jackets empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 8 PM; Panamá, 7 PM; Colombia, 7 PM; Dominicana, 8 PM; España, mar 3 mar · 1 AM; Estados Unidos, 7 PM.
New York Rangers vs Columbus Blue Jackets se juega en Madison Square Garden.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.