Minnesota Twins y Cleveland Guardians chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, Twins.TV. Minnesota Twins llega con 0G-0E-2P en sus últimos 2 partidos. Cleveland Guardians tiene marca de 1G-0E-1P.
| Guardians | STAT | Twins |
|---|---|---|
| 75-73 | Récord | 69-78 |
| .507 | % Victorias | .469 |
| W1 | Racha | L2 |
| 603 | CA | 677 |
| 616 | CP | 733 |
| -13 | Dif. | -56 |
| 4.1 | Carr/juego | 4.6 |
| 4.2 | Carr recib/j | 5.0 |
| 39-34 | Casa / Visit | 38-35 |
| 5-5 | Ult. 10 | 4-6 |
Los momios de Cleveland Guardians vs Minnesota Twins de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.