Minnesota Twins y Cleveland Guardians chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, Twins.TV. Minnesota Twins llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Cleveland Guardians tiene marca de 1G-0E-1P.
| Guardians | STAT | Twins |
|---|---|---|
| 74-73 | Récord | 69-77 |
| .503 | % Victorias | .473 |
| L1 | Racha | L1 |
| 598 | CA | 675 |
| 614 | CP | 728 |
| -16 | Dif. | -53 |
| 4.1 | Carr/juego | 4.6 |
| 4.2 | Carr recib/j | 5.0 |
| 38-34 | Casa / Visit | 38-34 |
| 5-5 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Cleveland Guardians vs Minnesota Twins de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.