Cleveland Guardians y Kansas City Royals chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, Royals.TV. Cleveland Guardians llega con 0G-0E-2P en sus últimos 2 partidos. Kansas City Royals tiene marca de 3G-0E-0P.
| Royals | STAT | Guardians |
|---|---|---|
| 62-75 | Record | 68-68 |
| .453 | Win % | .500 |
| W3 | Racha | L2 |
| -6.5 pts | Puntos | 0.0 pts |
| 589 | PF | 546 |
| 662 | PC | 558 |
| -73 | Dif. | -12 |
| 4.3 | Carr/juego | 4.0 |
| 4.8 | Carr recib/j | 4.1 |
| 26-45 | Casa / Visit | 31-36 |
| 9-1 | Ult. 10 | 7-3 |
Los momios de Kansas City Royals vs Cleveland Guardians de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.