Cleveland Guardians y Kansas City Royals chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, Royals.TV. Cleveland Guardians llega con 1G-0E-1P en sus últimos 2 partidos. Kansas City Royals tiene marca de 2G-0E-1P.
| Royals | STAT | Guardians |
|---|---|---|
| 61-75 | Record | 68-67 |
| .449 | Win % | .504 |
| W2 | Racha | L1 |
| -7.0 pts | Puntos | 0.5 pts |
| 581 | PF | 543 |
| 659 | PC | 550 |
| -78 | Dif. | -7 |
| 4.3 | Carr/juego | 4.0 |
| 4.8 | Carr recib/j | 4.1 |
| 25-45 | Casa / Visit | 31-35 |
| 9-1 | Ult. 10 | 8-2 |
Los momios de Kansas City Royals vs Cleveland Guardians de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.