Cleveland Guardians y Kansas City Royals chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, Royals.TV. Cleveland Guardians llega con 2G-0E-0P en sus últimos 2 partidos. Kansas City Royals tiene marca de 2G-0E-1P.
| Royals | STAT | Guardians |
|---|---|---|
| 60-75 | Record | 68-66 |
| .444 | Win % | .507 |
| W1 | Racha | W7 |
| -7.5 pts | Puntos | 1.0 pts |
| 578 | PF | 543 |
| 659 | PC | 547 |
| -81 | Dif. | -4 |
| 4.3 | Carr/juego | 4.1 |
| 4.9 | Carr recib/j | 4.1 |
| 24-45 | Casa / Visit | 31-34 |
| 9-1 | Ult. 10 | 8-2 |
Los momios de Kansas City Royals vs Cleveland Guardians de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.