Baltimore Orioles y Cleveland Guardians chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, MASN. Baltimore Orioles llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Cleveland Guardians tiene marca de 2G-0E-1P.
| Guardians | STAT | Orioles |
|---|---|---|
| 74-72 | Récord | 70-76 |
| .507 | % Victorias | .479 |
| W1 | Racha | L1 |
| 593 | CA | 652 |
| 605 | CP | 683 |
| -12 | Dif. | -31 |
| 4.1 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.1 | Carr recib/j | 4.7 |
| 38-33 | Casa / Visit | 35-39 |
| 6-4 | Ult. 10 | 3-7 |
Los momios de Cleveland Guardians vs Baltimore Orioles de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.