Baltimore Orioles y Cleveland Guardians chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, MASN. Baltimore Orioles llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Cleveland Guardians tiene marca de 1G-0E-2P.
| Guardians | STAT | Orioles |
|---|---|---|
| 73-72 | Récord | 70-75 |
| .503 | % Victorias | .483 |
| L1 | Racha | W1 |
| 584 | CA | 647 |
| 600 | CP | 674 |
| -16 | Dif. | -27 |
| 4.0 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.1 | Carr recib/j | 4.6 |
| 37-33 | Casa / Visit | 35-38 |
| 5-5 | Ult. 10 | 4-6 |
Los momios de Cleveland Guardians vs Baltimore Orioles de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.