Baltimore Orioles y Cleveland Guardians chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, CLEGuardians.TV, MASN. Baltimore Orioles llega con 0G-0E-2P en sus últimos 2 partidos. Cleveland Guardians tiene marca de 2G-0E-1P.
| Guardians | STAT | Orioles |
|---|---|---|
| 73-71 | Récord | 69-75 |
| .507 | % Victorias | .479 |
| W1 | Racha | L6 |
| 580 | CA | 641 |
| 594 | CP | 670 |
| -14 | Dif. | -29 |
| 4.0 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.1 | Carr recib/j | 4.7 |
| 37-32 | Casa / Visit | 34-38 |
| 5-5 | Ult. 10 | 4-6 |
Los momios de Cleveland Guardians vs Baltimore Orioles de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.