Milwaukee Brewers y Cincinnati Reds chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, Apple TV+. Milwaukee Brewers llega con 2G-0E-0P en sus últimos 2 partidos. Cincinnati Reds tiene marca de 0G-0E-3P.
| Reds | STAT | Brewers |
|---|---|---|
| 80-67 | Récord | 91-56 |
| .544 | % Victorias | .619 |
| L2 | Racha | W3 |
| 652 | CA | 742 |
| 570 | CP | 570 |
| +82 | Dif. | +172 |
| 4.4 | Carr/juego | 5.0 |
| 3.9 | Carr recib/j | 3.9 |
| 44-31 | Casa / Visit | 50-25 |
| 6-4 | Ult. 10 | 6-4 |
Los momios de Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.