Houston Astros y Chicago White Sox chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por ESPN Unlmtd, MLB.TV, Space City Home Network. Houston Astros llega con 2G-0E-1P en sus últimos 3 partidos. Chicago White Sox tiene marca de 1G-0E-2P.
| Sox | STAT | Astros |
|---|---|---|
| 73-66 | Récord | 71-69 |
| .525 | % Victorias | .507 |
| L1 | Racha | W1 |
| 660 | CA | 633 |
| 617 | CP | 675 |
| +43 | Dif. | -42 |
| 4.7 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.4 | Carr recib/j | 4.8 |
| 32-39 | Casa / Visit | 35-36 |
| 6-4 | Ult. 10 | 6-4 |
| Jugador | H-AB | AB | H | RBI | HR | SB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Antonacci | 108-408 | 408 | 108 | 40 | 8 | 17 | 75 | .265 |
| M. Murakami | 80-372 | 372 | 80 | 59 | 29 | 1 | 154 | .215 |
| M. Vargas | 126-506 | 506 | 126 | 76 | 29 | 13 | 106 | .249 |
| A. Benintendi | 92-376 | 376 | 92 | 70 | 14 | 1 | 97 | .245 |
| B. Montgomery | 57-256 | 256 | 57 | 35 | 5 | 1 | 58 | .223 |
| C. Montgomery | 106-494 | 494 | 106 | 79 | 29 | 1 | 188 | .215 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Castillo | --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
| Jugador | H-AB | AB | H | RBI | HR | SB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pena | 100-356 | 356 | 100 | 46 | 17 | 9 | 85 | .281 |
| Y. Alvarez | 157-495 | 495 | 157 | 94 | 37 | 1 | 105 | .317 |
| I. Paredes | 124-483 | 483 | 124 | 74 | 18 | 0 | 73 | .257 |
| J. Altuve | 106-434 | 434 | 106 | 41 | 14 | 4 | 97 | .244 |
| D. Varsho | 98-429 | 429 | 98 | 36 | 10 | 11 | 95 | .228 |
| C. Walker | 112-496 | 496 | 112 | 76 | 24 | 0 | 131 | .226 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Brown | --.-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- |
Los momios de Chicago White Sox vs Houston Astros de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.