| Cubs | STAT | Padres |
|---|---|---|
| 89-73 | Récord | 91-71 |
| .549 | % Victorias | .562 |
| W1 | Racha | W2 |
| 850 | CA | 722 |
| 703 | CP | 681 |
| +147 | Dif. | +41 |
| 5.2 | Carr/juego | 4.5 |
| 4.3 | Carr recib/j | 4.2 |
| 43-38 | Casa / Visit | 51-30 |
| 5-5 | Ult. 10 | 8-2 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| A. Bregman | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| M. Busch | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S. Suzuki | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. Happ | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Hoerner | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Boyd | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 58-42 |
| J. Assad | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
| R. Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-9 |
| A. Civale | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 |
| J. Webb | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Tatis Jr. | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S. Taylor | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Harris | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bowen | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machado | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T. France | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. King | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 97-62 |
| Y. Matsui | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 |
| J. Musgrove | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-15 |
El canal de San Diego Padres vs Chicago Cubs está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
San Diego Padres vs Chicago Cubs empieza a las México, 8 PM; Venezuela, 10 PM; Panamá, 9 PM; Colombia, 9 PM; Dominicana, 10 PM; España, mié 30 sep · 4 AM; Estados Unidos, 10 PM.
San Diego Padres vs Chicago Cubs se juega en Petco Park.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.