Milwaukee Brewers y Chicago Cubs chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por ESPN Unlmtd, MLB.TV, Marquee Sports Net. Milwaukee Brewers llega con 2G-0E-0P en sus últimos 2 partidos. Chicago Cubs tiene marca de 0G-0E-3P.
| Cubs | STAT | Brewers |
|---|---|---|
| 81-65 | Récord | 90-56 |
| .555 | % Victorias | .616 |
| L3 | Racha | W2 |
| 774 | CA | 734 |
| 644 | CP | 564 |
| +130 | Dif. | +170 |
| 5.3 | Carr/juego | 5.0 |
| 4.4 | Carr recib/j | 3.9 |
| 40-34 | Casa / Visit | 49-25 |
| 4-6 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.