Milwaukee Brewers y Chicago Cubs chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, Marquee Sports Net, Brewers.TV. Milwaukee Brewers llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Chicago Cubs tiene marca de 1G-0E-2P.
| Cubs | STAT | Brewers |
|---|---|---|
| 81-64 | Récord | 89-56 |
| .559 | % Victorias | .614 |
| L2 | Racha | W1 |
| 771 | CA | 730 |
| 640 | CP | 561 |
| +131 | Dif. | +169 |
| 5.3 | Carr/juego | 5.0 |
| 4.4 | Carr recib/j | 3.9 |
| 40-33 | Casa / Visit | 48-25 |
| 5-5 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.