Milwaukee Brewers y Chicago Cubs chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por ESPN Unlmtd, MLB.TV, Marquee Sports Net. Milwaukee Brewers llega con 0G-0E-2P en sus últimos 2 partidos. Chicago Cubs tiene marca de 2G-0E-1P.
| Cubs | STAT | Brewers |
|---|---|---|
| 81-63 | Récord | 88-56 |
| .563 | % Victorias | .611 |
| L1 | Racha | L2 |
| 768 | CA | 726 |
| 636 | CP | 558 |
| +132 | Dif. | +168 |
| 5.3 | Carr/juego | 5.0 |
| 4.4 | Carr recib/j | 3.9 |
| 40-32 | Casa / Visit | 47-25 |
| 5-5 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.