| Cubs | STAT | Diamondbacks |
|---|---|---|
| 89-73 | Récord | 86-76 |
| .549 | % Victorias | .531 |
| W1 | Racha | L2 |
| #7 | Posición | #10 |
| 850 | CA | 739 |
| 703 | CP | 730 |
| +147 | Dif. | +9 |
| 5.2 | Carr/juego | 4.6 |
| 4.3 | Carr recib/j | 4.5 |
| 43-38 | Casa / Visit | 45-36 |
| 5-5 | Ult. 10 | 6-4 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Crow-Armstrong | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Suzuki | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Busch | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A. Bregman | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Happ | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hoerner | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Gausman | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 94-67 |
| R. Zeferjahn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 |
| C. Thielbar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-15 |
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Nootbaar | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fernandez | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Carroll | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| G. Moreno | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Perdomo | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kepler | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Kelly | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 99-60 |
| T. Clarke | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-6 |
| D. Jameson | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40-27 |
| J. Burgos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 |
Arizona Diamondbacks vs Chicago Cubs se transmite por ESPN MX, MLB.TV, Marquee Sports Net, DBACKS.TV. Es partido de MLB.
El juego de Arizona Diamondbacks contra Chicago Cubs se transmite por ESPN MX, MLB.TV, Marquee Sports Net, DBACKS.TV. Es partido de MLB.
El juego de Chicago Cubs contra Arizona Diamondbacks se transmite por ESPN MX, MLB.TV, Marquee Sports Net, DBACKS.TV. Es partido de MLB.
Puedes mirar Arizona Diamondbacks contra Chicago Cubs por ESPN MX, MLB.TV, Marquee Sports Net, DBACKS.TV. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Arizona Diamondbacks vs Chicago Cubs empieza a las México, 7:40 PM; Venezuela, 9:40 PM; Panamá, 8:40 PM; Colombia, 8:40 PM; Dominicana, 9:40 PM; España, mar 25 ago · 3:40 AM; Estados Unidos, 9:40 PM.
En Venezuela se ve por ESPN 3.
Arizona Diamondbacks vs Chicago Cubs se juega en Chase Field.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.