| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Emanuel Jr. | 11/17 | 87 | 5.1 | 1 | 1 | 17.1 |
| Jase Bauer | 2/8 | 9 | 1.1 | 0 | 0 | 38.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bert Emanuel Jr. | 17 | 41 | 2.4 | 0 | 14 |
| Jase Bauer | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 14 |
| Myles Bailey | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 13 |
| B.J. Harris | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 7 |
| Jake Tafelski | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| Marion Lukes | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 5 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchel Collier | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 13 |
| Chris Parker | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 12 |
| Shatavious Hogan | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Tyson Davis | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Kenny Brewer III | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Sam Hicks | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion Lukes | 2 | 43 | 21.5 | 28 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Mattson | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Walrath | 9 | 376 | 41.8 | 0 | 0 | 53 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Kim | 18/31 | 279 | 9.0 | 2 | 0 | 51.2 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
| Katin Houser | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Carter | 18 | 113 | 6.3 | 1 | 31 |
| Jalen Berger | 8 | 24 | 3.0 | 1 | 12 |
| Noah Kim | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 7 |
| Jordon Simmons | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Katin Houser | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaron Glover | 3 | 75 | 25.0 | 0 | 33 |
| Christian Fitzpatrick | 2 | 70 | 35.0 | 0 | 72 |
| Tre Mosley | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 23 |
| Jalen Berger | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 11 |
| Tyrell Henry | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 15 |
| Nate Carter | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cal Haladay | 1 | 2 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrell Henry | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Alante Brown | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrell Henry | 6 | 55 | 9.2 | 18 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kim | 1/1 | 100.0 | 47 | 3/3 | 6 |
| Stephen Rusnak | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Eckley | 3 | 129 | 43.0 | 1 | 1 | 47 |
| Michael O'Shaughnessy | 2 | 68 | 34.0 | 0 | 1 | 39 |
Michigan State Spartans vs Central Michigan Chippewas se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Michigan State Spartans contra Central Michigan Chippewas se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Central Michigan Chippewas contra Michigan State Spartans se transmite por FS1. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Michigan State Spartans contra Central Michigan Chippewas por FS1. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Michigan State Spartans vs Central Michigan Chippewas empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, sáb 2 sep · 01:00; Estados Unidos, 7 PM.
Michigan State Spartans vs Central Michigan Chippewas se juega en Spartan Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.