| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jase Bauer | 7/15 | 68 | 4.5 | 0 | 3 | 3.1 |
| Bert Emanuel Jr. | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 64.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bert Emanuel Jr. | 16 | 75 | 4.7 | 3 | 35 |
| Marion Lukes | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 35 |
| Lew Nichols | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 6 |
| Jase Bauer | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 7 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen McGaughy | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 23 |
| Cade Conley | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Carlos Carriere | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Chris Parker | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Irone Jackson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Lew Nichols | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hicks | 3 | 79 | 26.3 | 50 | 0 |
| Irone Jackson | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Marion Lukes | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Ward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Meeder | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Elzinga | 6 | 239 | 39.8 | 0 | 3 | 51 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Powell | 24/36 | 266 | 7.4 | 3 | 0 | 83.0 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Samson Evans | 23 | 135 | 5.9 | 1 | 42 |
| Jaylon Jackson | 13 | 33 | 2.5 | 0 | 19 |
| Taylor Powell | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 12 |
| Michael Foor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Drummond | 4 | 60 | 15.0 | 1 | 21 |
| Gunnar Oakes | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 23 |
| Tanner Knue | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 28 |
| Darius Lassiter | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 18 |
| Hassan Beydoun | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 12 |
| Andreas Paaske | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 9 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brandon Benson | 1 | 0 | 0 |
| Samson Evans | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Joshua Scott | 1 | 23 | 0 |
| Brandon Benson | 1 | 18 | 0 |
| Grant Trueman | 1 | 12 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Vaden IV | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Jaylon Jackson | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Gomez | 1/2 | 50.0 | 31 | 5/5 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Tomasek | 4 | 184 | 46.0 | 0 | 2 | 57 |
Eastern Michigan Eagles vs Central Michigan Chippewas se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Eastern Michigan Eagles contra Central Michigan Chippewas se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Central Michigan Chippewas contra Eastern Michigan Eagles se transmite por CBS Sports. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Eastern Michigan Eagles contra Central Michigan Chippewas por CBS Sports. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Eastern Michigan Eagles vs Central Michigan Chippewas empieza a las México, 11 AM; Venezuela, 1 PM; Panamá, 12 PM; Colombia, 12 PM; Dominicana, 1 PM; España, 18:00; Estados Unidos, 12 PM.
Eastern Michigan Eagles vs Central Michigan Chippewas se juega en Rynearson Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.