| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Benson | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:22 | 0:02 | 4:42 | 8:38 |
| J. Doan | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 7:07 | 0:00 | 11:21 |
| J. Dunne | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:37 | 0:00 | 1:00 | 7:37 |
| P. Krebs | 1 | 4 | 0 | 0 | 10:35 | 0:00 | 0:00 | 10:35 |
| B. Malenstyn | 2 | 5 | 0 | 0 | 14:25 | 0:04 | 3:58 | 10:23 |
| R. McLeod | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:23 | 3:49 | 4:12 | 10:22 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 5:10 | 3:16 | 14:06 |
| R. Dahlin | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:29 | 4:55 | 2:30 | 14:04 |
| M. Kesselring | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:58 | 0:00 | 1:15 | 11:43 |
| Z. Metsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00 | 0:00 | 0:00 | 11:00 |
| O. Power | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:45 | 1:28 | 5:08 | 14:09 |
| M. Samuelsson | 3 | 0 | 1 | 3 | 21:19 | 0:00 | 6:30 | 14:49 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen | 1 | 28 | 0 | 0 | 27 | .964 | 25 | 2 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Acciari | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:27 | 0:01 | 5:07 | 10:19 |
| J. Brazeau | 0 | 2 | 0 | -1 | 14:13 | 2:05 | 0:01 | 12:07 |
| E. Chinakhov | 0 | 1 | 0 | -4 | 17:27 | 6:00 | 0:00 | 11:27 |
| C. Dewar | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:43 | 0:00 | 5:15 | 9:28 |
| A. Hayes | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:43 | 0:37 | 0:14 | 11:52 |
| B. Kindel | 0 | 1 | 0 | -2 | 14:52 | 2:13 | 1:40 | 10:59 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Clifton | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:55 | 0:00 | 6:10 | 11:45 |
| S. Girard | 3 | 1 | 0 | -1 | 18:02 | 0:10 | 2:23 | 15:29 |
| E. Karlsson | 1 | 0 | 0 | -1 | 23:05 | 7:09 | 2:26 | 13:30 |
| K. Letang | 0 | 3 | 0 | -3 | 17:09 | 2:14 | 1:19 | 13:36 |
| R. Shea | 2 | 0 | 1 | 1 | 18:30 | 0:00 | 6:16 | 12:14 |
| P. Wotherspoon | 0 | 1 | 0 | -1 | 14:54 | 0:05 | 3:30 | 11:19 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Silovs | 4 | 25 | 0 | 0 | 21 | .840 | 12 | 9 |
Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres se transmite por ESPN MX, ESPN. Es partido de NHL.
El juego de Pittsburgh Penguins contra Buffalo Sabres se transmite por ESPN MX, ESPN. Es partido de NHL.
El juego de Buffalo Sabres contra Pittsburgh Penguins se transmite por ESPN MX, ESPN. Es partido de NHL.
Puedes mirar Pittsburgh Penguins contra Buffalo Sabres por ESPN MX, ESPN. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres empieza a las México, 6 PM; Venezuela, 8 PM; Panamá, 7 PM; Colombia, 7 PM; Dominicana, 8 PM; España, vie 6 mar · 1 AM; Estados Unidos, 7 PM.
Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres se juega en PPG Paints Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.