| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Benson | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:23 | 1:15 | 0:32 | 14:36 |
| J. Greenway | 0 | 5 | 0 | -2 | 14:20 | 0:00 | 2:28 | 11:52 |
| P. Krebs | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:40 | 0:31 | 0:00 | 14:09 |
| J. Kulich | 1 | 0 | 0 | -1 | 11:31 | 2:40 | 0:00 | 8:51 |
| S. Lafferty | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | 7:51 |
| B. Malenstyn | 1 | 3 | 0 | -1 | 9:32 | 0:31 | 1:16 | 7:45 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bryson | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:16 | 0:00 | 1:31 | 14:45 |
| B. Byram | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:39 | 0:00 | 2:51 | 17:48 |
| C. Clifton | 0 | 2 | 0 | -3 | 18:41 | 0:00 | 5:04 | 13:37 |
| R. Dahlin | 1 | 0 | 0 | -1 | 22:47 | 3:36 | 0:00 | 19:11 |
| O. Power | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:57 | 0:51 | 0:31 | 18:35 |
| M. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:07 | 0:00 | 5:53 | 11:14 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen | 7 | 29 | 0 | 0 | 22 | .759 | 14 | 6 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Compher | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 2:18 | 0:29 | 11:11 |
| A. DeBrincat | 0 | 0 | 2 | 3 | 15:13 | 4:11 | 0:00 | 11:02 |
| P. Kane | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:21 | 5:50 | 0:00 | 11:31 |
| M. Kasper | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | 2:01 | 1:28 | 11:56 |
| D. Larkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:53 | 5:39 | 0:45 | 14:29 |
| T. Motte | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:22 | 0:02 | 2:20 | 11:00 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Chiarot | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:29 | 0:00 | 2:19 | 17:10 |
| S. Edvinsson | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:45 | 0:00 | 1:37 | 17:08 |
| E. Gustafsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:01 | 2:45 | 0:00 | 16:16 |
| J. Holl | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 | 1:20 | 13:19 |
| A. Johansson | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:58 | 0:05 | 0:31 | 15:22 |
| M. Seider | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:30 | 5:10 | 3:08 | 16:12 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Mrazek | 3 | 26 | 0 | 0 | 23 | .885 | 19 | 3 |
Detroit Red Wings vs Buffalo Sabres se transmite por Max, TNT, truTV, FanDuel SN DET. Es partido de NHL.
El juego de Detroit Red Wings contra Buffalo Sabres se transmite por Max, TNT, truTV, FanDuel SN DET. Es partido de NHL.
El juego de Buffalo Sabres contra Detroit Red Wings se transmite por Max, TNT, truTV, FanDuel SN DET. Es partido de NHL.
Puedes mirar Detroit Red Wings contra Buffalo Sabres por Max, TNT, truTV, FanDuel SN DET. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Detroit Red Wings vs Buffalo Sabres empieza a las México, 5:30 PM; Venezuela, 7:30 PM; Panamá, 6:30 PM; Colombia, 6:30 PM; Dominicana, 7:30 PM; España, jue 13 mar · 12:30 AM; Estados Unidos, 7:30 PM.
Detroit Red Wings vs Buffalo Sabres se juega en Little Caesars Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.