Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Snyder | 14/41 | 151 | 3.7 | 1 | 2 | 16.1 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron Cook Jr. | 17 | 97 | 5.7 | 0 | 36 |
| Cole Snyder | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 8 |
| Jacqez Barksdale | 9 | 25 | 2.8 | 1 | 10 |
| Mike Washington Jr. | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 5 |
| Victor Snow | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Tadd Barr | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Harding Jr. | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 32 |
| Ron Cook Jr. | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 21 |
| Boobie Curry | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 |
| Marlyn Johnson | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 13 |
| Cole Harrity | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 9 |
| Jacqez Barksdale | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jacqez Barksdale | 1 | 0 | 0 |
| Devin Grant | 0 | 0 | 2 |
| Daymond Williams | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Devin Grant | 1 | 46 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Harrity | 3 | 61 | 20.3 | 28 | 0 |
| Jyaire Stevens | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Jacqez Barksdale | 2 | -3 | -1.5 | 1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex McNulty | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Venneri | 4 | 156 | 39.0 | 0 | 0 | 45 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dequan Finn | 12/19 | 176 | 9.3 | 1 | 1 | 34.2 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Peny Boone | 12 | 125 | 10.4 | 1 | 71 |
| Jacquez Stuart | 14 | 40 | 2.9 | 1 | 14 |
| Dequan Finn | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 9 |
| Team | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Torres | 4 | 84 | 21.0 | 1 | 26 |
| Larry Stephens III | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Jacquez Stuart | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 18 |
| Jerjuan Newton | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Peny Boone | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Devin Maddox | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Peny Boone | 2 | 2 | 0 |
| Jacquez Stuart | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Chris McDonald | 1 | 33 | 0 |
| Maxen Hook | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacquez Stuart | 1 | 97 | 97.0 | 97 | 1 |
| Jerjuan Newton | 2 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxen Hook | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Devin Maddox | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Pawlak | 1/1 | 100.0 | 39 | 4/4 | 7 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Duran | 3 | 95 | 31.7 | 0 | 3 | 40 |
El canal de Toledo Rockets vs Buffalo Bulls está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Toledo Rockets vs Buffalo Bulls empieza a las México, 5:30 PM; Venezuela, 7:30 PM; Panamá, 6:30 PM; Colombia, 6:30 PM; Dominicana, 7:30 PM; España, mié 1 nov · 00:30; Estados Unidos, 7:30 PM.
Toledo Rockets vs Buffalo Bulls se juega en Glass Bowl.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.