| Eagles | STAT | Cardinals |
|---|---|---|
| 2-7 | Récord | 77-85 |
| .222 | % Victorias | .475 |
| L7 | Racha | L4 |
| #28 | Posición | #20 |
| 148 | PF | 720 |
| 221 | PC | 749 |
| -73 | Dif. | -29 |
| 1-3 | Casa / Visit | 38-43 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Castellanos | 17/33 | 265 | 8.0 | 3 | 0 | 70.2 |
| Emmett Morehead | 4/8 | 30 | 3.8 | 0 | 0 | 34.5 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Castellanos | 10 | 49 | 4.9 | 1 | 39 |
| Kye Robichaux | 9 | 40 | 4.4 | 0 | 12 |
| Patrick Garwo III | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 7 |
| Alex Broome | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 |
| Ryan O'Keefe | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 11 |
| Emmett Morehead | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan O'Keefe | 5 | 86 | 17.2 | 1 | 38 |
| Joseph Griffin Jr. | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 26 |
| Lewis Bond | 4 | 71 | 17.8 | 2 | 36 |
| Dino Tomlin | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 21 |
| Patrick Garwo III | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jaden Williams | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen McGowan | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Xavier Coleman | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Connor | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loren DiLoreto | 4 | 155 | 38.8 | 0 | 0 | 51 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Plummer | 18/21 | 388 | 18.5 | 5 | 0 | 95.7 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawhar Jordan | 18 | 134 | 7.4 | 2 | 42 |
| Isaac Guerendo | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 6 |
| Brock Domann | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 11 |
| Maurice Turner | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 6 |
| Jack Plummer | 6 | 2 | 0.3 | 1 | 9 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmari Huggins-Bruce | 3 | 110 | 36.7 | 2 | 55 |
| Jawhar Jordan | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 |
| Jamari Thrash | 5 | 71 | 14.2 | 1 | 42 |
| Chris Bell | 1 | 48 | 48.0 | 0 | 48 |
| Maurice Turner | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 27 |
| Kevin Coleman Jr. | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 32 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jack Plummer | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawhar Jordan | 1 | 40 | 40.0 | 40 | 0 |
| Isaac Guerendo | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Travelstead | 0/0 | 0.0 | 0 | 8/8 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Travelstead | 3 | 130 | 43.3 | 0 | 1 | 52 |
Louisville Cardinals vs Boston College Eagles se transmite por ACC Network. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Louisville Cardinals contra Boston College Eagles se transmite por ACC Network. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
El juego de Boston College Eagles contra Louisville Cardinals se transmite por ACC Network. Es partido de Fútbol Americano Universitario.
Puedes mirar Louisville Cardinals contra Boston College Eagles por ACC Network. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Louisville Cardinals vs Boston College Eagles empieza a las México, 1:30 PM; Venezuela, 3:30 PM; Panamá, 2:30 PM; Colombia, 2:30 PM; Dominicana, 3:30 PM; España, 21:30; Estados Unidos, 3:30 PM.
Louisville Cardinals vs Boston College Eagles se juega en L&N Federal Credit Union Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.