| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Eyssimont | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 0:00 | 0:00 | 10:35 |
| M. Geekie | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:49 | 0:00 | 0:00 | 16:49 |
| J. Hagens | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:08 | 0:00 | 0:00 | 13:08 |
| M. Kastelic | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:12 | 0:00 | 2:33 | 12:39 |
| M. Khusnutdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0:00 | 1:28 | 14:10 |
| S. Kuraly | 1 | 3 | 1 | 3 | 14:54 | 0:00 | 2:52 | 12:02 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Aspirot | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:21 | 0:00 | 2:25 | 14:56 |
| J. Harris | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:45 | 0:00 | 2:43 | 16:02 |
| H. Jokiharju | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 | 0:52 | 19:05 |
| M. Lohrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0:00 | 0:00 | 19:19 |
| A. Peeke | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 | 2:25 | 19:10 |
| N. Zadorov | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:27 | 0:00 | 3:37 | 19:50 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Korpisalo | 2 | 35 | 0 | 0 | 33 | .943 | 27 | 6 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Coyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:36 | 4:38 | 0:00 | 12:58 |
| A. Fantilli | 0 | 1 | 0 | -1 | 22:10 | 4:37 | 0:00 | 17:33 |
| C. Garland | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:05 | 0:31 | 0:00 | 9:34 |
| D. Heinen | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 | 0:00 | 0:00 | 13:47 |
| B. Jenner | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00 |
| K. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 1:23 | 0:00 | 13:34 |
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Fabbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 0:00 | 0:00 | 17:46 |
| E. Gudbranson | 0 | 1 | 0 | -1 | 14:49 | 0:00 | 0:00 | 14:49 |
| D. Mateychuk | 1 | 1 | 0 | -1 | 18:34 | 0:45 | 0:00 | 17:49 |
| I. Provorov | 2 | 1 | 0 | -1 | 26:56 | 0:46 | 0:00 | 26:10 |
| Z. Werenski | 0 | 0 | 1 | 1 | 30:27 | 5:14 | 0:00 | 25:13 |
| E. Zamula | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | 0:00 | 0:00 | 4:20 |
| Jugador | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Greaves | 3 | 22 | 0 | 0 | 19 | .864 | 18 | 0 |
Columbus Blue Jackets vs Boston Bruins se transmite por NHL Net, FanDuel SN OH, NESN. Es partido de NHL.
El juego de Columbus Blue Jackets contra Boston Bruins se transmite por NHL Net, FanDuel SN OH, NESN. Es partido de NHL.
El juego de Boston Bruins contra Columbus Blue Jackets se transmite por NHL Net, FanDuel SN OH, NESN. Es partido de NHL.
Puedes mirar Columbus Blue Jackets contra Boston Bruins por NHL Net, FanDuel SN OH, NESN. Abajo está el horario convertido a la hora de cada país.
Columbus Blue Jackets vs Boston Bruins empieza a las México, 4 PM; Venezuela, 6 PM; Panamá, 5 PM; Colombia, 5 PM; Dominicana, 6 PM; España, lun 13 abr · 12 AM; Estados Unidos, 6 PM.
Columbus Blue Jackets vs Boston Bruins se juega en Nationwide Arena.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.