Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Bears | STAT | Falcons |
|---|---|---|
| 7-2 | Récord | 3-7 |
| .778 | % Victorias | .300 |
| W4 | Racha | L3 |
| #9 | Posición | #25 |
| 241 | PF | 201 |
| 184 | PC | 258 |
| +57 | Dif. | -57 |
| 3-1 | Casa / Visit | 1-5 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Shapen | 11/23 | 188 | 8.2 | 2 | 0 | 21.7 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Williams | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 10 |
| Qualan Jones | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 5 |
| Richard Reese | 8 | 10 | 1.3 | 0 | 4 |
| Josh Cameron | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Blake Shapen | 5 | -8 | -1.6 | 0 | 3 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Ellis | 1 | 57 | 57.0 | 0 | 57 |
| Josh Cameron | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 31 |
| Gavin Holmes | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 20 |
| LaKelsey Johnson Jr. | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
| Hal Presley III | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Williams | 2 | 55 | 27.5 | 36 | 0 |
| Monaray Baldwin | 3 | 44 | 14.7 | 17 | 0 |
| Ben Sims | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Mayers | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issac Power | 4 | 145 | 36.3 | 0 | 1 | 50 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaziq Daniels | 4/7 | 103 | 14.7 | 1 | 0 | 94.6 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Roberts | 37 | 116 | 3.1 | 2 | 11 |
| Haaziq Daniels | 15 | 81 | 5.4 | 1 | 15 |
| John Lee Eldridge III | 10 | 65 | 6.5 | 0 | 34 |
| DeAndre Hughes | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Terry | 1 | 68 | 68.0 | 0 | 68 |
| David Cormier | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| Caleb Rillos | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brad Roberts | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Dapore | 1/1 | 100.0 | 37 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Bay | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 30 |
El canal de Air Force Falcons vs Baylor Bears está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Air Force Falcons vs Baylor Bears empieza a las México, 6:30 PM; Venezuela, 8:30 PM; Panamá, 7:30 PM; Colombia, 7:30 PM; Dominicana, 8:30 PM; España, vie 23 dic · 01:30; Estados Unidos, 7:30 PM.
Air Force Falcons vs Baylor Bears se juega en Amon G. Carter Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.