Toronto Blue Jays y Baltimore Orioles chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, MASN, Sportsnet. Toronto Blue Jays llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Baltimore Orioles tiene marca de 2G-0E-0P.
| Orioles | STAT | Jays |
|---|---|---|
| 72-76 | Récord | 73-75 |
| .486 | % Victorias | .493 |
| W2 | Racha | L2 |
| 668 | CA | 593 |
| 692 | CP | 635 |
| -24 | Dif. | -42 |
| 4.5 | Carr/juego | 4.0 |
| 4.7 | Carr recib/j | 4.3 |
| 36-37 | Casa / Visit | 37-36 |
| 3-7 | Ult. 10 | 5-5 |
Los momios de Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.