Toronto Blue Jays y Baltimore Orioles chocan en el diamante en jornada de MLB. El partido se transmite por MLB.TV, MASN, Sportsnet. Toronto Blue Jays llega con 1G-0E-2P en sus últimos 3 partidos. Baltimore Orioles tiene marca de 1G-0E-1P.
| Orioles | STAT | Jays |
|---|---|---|
| 71-76 | Récord | 73-74 |
| .483 | % Victorias | .497 |
| W1 | Racha | L1 |
| 661 | CA | 589 |
| 688 | CP | 628 |
| -27 | Dif. | -39 |
| 4.5 | Carr/juego | 4.0 |
| 4.7 | Carr recib/j | 4.3 |
| 35-37 | Casa / Visit | 37-35 |
| 3-7 | Ult. 10 | 6-4 |
Los momios de Baltimore Orioles vs Toronto Blue Jays de MLB están disponibles en las principales casas de apuestas. Consulta las cuotas actualizadas y nuestro pronóstico arriba para tomar la mejor decisión antes del partido.