Canales habituales de Fútbol Americano Universitario. Para este partido todavía no hay transmisión confirmada.
| Cardinals | STAT | Falcons |
|---|---|---|
| 77-85 | Récord | 3-7 |
| .475 | % Victorias | .300 |
| L4 | Racha | L3 |
| #20 | Posición | #26 |
| 720 | PF | 201 |
| 749 | PC | 258 |
| -29 | Dif. | -57 |
| 39-42 | Casa / Visit | 1-5 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiael Kelly | 9/19 | 66 | 3.5 | 0 | 0 | 46.9 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiael Kelly | 19 | 90 | 4.7 | 2 | 44 |
| Marquez Cooper | 25 | 90 | 3.6 | 1 | 16 |
| Vaughn Pemberton | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 15 |
| Malcolm Gillie | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Edwards | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 10 |
| Malcolm Gillie | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 18 |
| Christian Abney | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Vaughn Pemberton | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Marquez Cooper | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kiael Kelly | 2 | 2 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Gillie | 2 | 44 | 22.0 | 25 | 0 |
| Nick Munson | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Qian Magwood | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Courville | 0/1 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Borrow | 2 | 62 | 31.0 | 0 | 0 | 40 |
| Jugador | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Bazelak | 13/21 | 128 | 6.1 | 2 | 0 | 33.4 |
| Camden Orth | 2/2 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 89.3 |
| Jugador | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Terion Stewart | 15 | 92 | 6.1 | 1 | 54 |
| Ta'Ron Keith | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 12 |
| Jaison Patterson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Camden Orth | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 8 |
| Harold Fannin Jr. | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| PaSean Wimberly | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jugador | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. | 5 | 92 | 18.4 | 1 | 40 |
| Ta'Ron Keith | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 20 |
| Austin Osborne | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 23 |
| OJ Hiliare | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Jaison Patterson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jugador | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ta'Ron Keith | 1 | 0 | 0 |
| Davon Ferguson | 0 | 0 | 1 |
| Trent Simms | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ta'Ron Keith | 2 | 65 | 32.5 | 47 | 0 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ta'Ron Keith | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jugador | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Anaya | 1/2 | 50.0 | 22 | 3/3 | 6 |
| Jugador | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Kleather | 2 | 82 | 41.0 | 0 | 1 | 45 |
El canal de Bowling Green Falcons vs Ball State Cardinals está por confirmar. En DondeVer.app lo publicamos en cuanto la transmisión se anuncia.
Bowling Green Falcons vs Ball State Cardinals empieza a las México, 5 PM; Venezuela, 7 PM; Panamá, 6 PM; Colombia, 6 PM; Dominicana, 7 PM; España, jue 2 nov · 00:00; Estados Unidos, 7 PM.
Bowling Green Falcons vs Ball State Cardinals se juega en Doyt L. Perry Stadium.
18 Solo para mayores de edad. Juega con responsabilidad.
Apostar puede causar adicción. No apuestes dinero que no puedas permitirte perder, ni para recuperar pérdidas. Si sientes que el juego dejó de ser un entretenimiento, pide ayuda: Línea de la Vida, 800 911 2000 — gratuita, confidencial y las 24 horas (CONASAMA, Secretaría de Salud).
DondeVer.app es un sitio informativo: te decimos en qué canal ver cada partido. Algunos enlaces a casas de apuestas son de afiliado y podemos recibir una comisión si te registras, sin costo extra para ti. Eso no cambia los canales que publicamos. Verifica siempre que el operador esté autorizado en tu país.